A PCE-CSM 8 színmérő ideális eszköz a spektrumok rögzítésére és elemzésére. Más színmérőkkel ellentétben ez az eszköz számos paramétert lefed. Az újratölthető akkumulátoros színmérő készülék normál használatán túlmenően lehetőség van arra is, hogy ezt a színmérőt külső áramforrásra is kössük, így könnyen üzemeltethető hálózati árammal. Emellett a koloriméter előnye, hogy számítógéphez csatlakoztatható. A mellékelt szoftver így átfogó spektrális elemzést tesz lehetővé közvetlenül a munkahelyen. Gyakorlati szempontból a színmérő készülék akár szoftveren keresztül is működtethető. Az eredmény az, hogy a mérési folyamat közvetlenül a számítógépen végrehajtható, és az eredmények közvetlenül a képernyőn jelennek meg táblázatos formában.
Mindazonáltal erre is van lehetőség, például olyan mérések elvégzésére, ahol nem áll rendelkezésre számítógép. A színmérő készüléket gyakran minőségellenőrzésre használják, amelynek különböző okokból közvetlenül a gyártási helyen kell történnie. Egy későbbi időpontban továbbra is lehetséges a koloriméter számítógépen történő leolvasása a mért értékek elemzése és mentése érdekében.
Tualjdonságok:
- Könnyen használható érintőképernyő
- Nagy 3,5"-os kijelző
- Értékelő szoftverrel
- Erőteljes Li-Ion akkumulátor
- Nagy tárolókapacitás
- USB interfész a kényelmes adatelemzéshez
Műszaki adatok |
Világítás/megfigyelő rendszer | 45/0 módszer a CIE sz. 15, GB/T3987 |
Integrált gömbméret | Ø 58 mm |
fényforrás | kombinált LED |
érzékelő | szilícium fotodióda tömb |
hullámhossz mérési tartomány | 400...700 nm |
adagolónyílás | átmérője 8 mm |
színterek | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE VUV, HunterLAB |
színindex | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00, ΔE(h) |
színtani adatok | WI (ASTM E31CIE/ISO, AATCC, Hunter) YI (ASTM D1925, ASTM E313) TI (ASTM E313, CIE/ISO) Metamerizmus Index Mt Színfolt, Színtartósság |
megfigyelési szög | 2° / 10° |
izzók | D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 |
izzó futási ideje | 5 év, > 1,6 millió mérés |
adatok a kijelzőn | Spektrális érték/grafikon, kolorimetriás érték, színkülönbség érték/grafikon, PASS/FAIL eredmény, színeltolás, színszimuláció |
Minimális időkülönbség 2 mérés között | 1,5 másodperc |
Megismételhetőség spektrális reflexió | Szórás ~ 0,1% (400 – 700 nm: ~0,2%) Kolorimetriás érték: szórás ΔE*0,04-től |
Hiba 2 mérés között | ΔE*0,2-től |
Képernyő | 3,5" kapacitív TFT érintőképernyő |
felület | USB |
tárolási kapacitás | 1000 standard érték 10 000 mintaérték |
akkumulátor csomag | Lítium-ion akkumulátor |
üzemi hőmérséklet | 0 ... +40 °C |
tárolási hőmérséklet | -20 ... +50 °C |
páratartalom | Működés: <85% relatív páratartalom, nem kondenzál |
Méretek | 90x77x230 mm |
Súly | 600g |
Szállítási tartalom:
1x PCE-CSM 8 koloriméter, 1x szállítótáska, 1x AC adapter, 1x Li-ion akkumulátor, 1x szoftver CD, 1x fehér kalibráló lemez, 1x fekete kalibráló lemez, 1x védőburkolat, 1x USB kábel, 1x csuklópánt, 1x használati útmutató |