A PCE-HVAC 3 páratartalommérő egy többfunkciós diagnosztikai eszköz a klíma ellenőrzésére. A pszichrométer a környezeti páratartalom és a helyiséghőmérséklet mellett a harmatpontot és a nedves hőmérsékletet is meghatározza °C-ban és °F-ban. A hő- és klímamérés és -szerelés tehát a PCE-HVAC 3 páramérő készülék egyik fő alkalmazási területe. A környezeti páratartalom és hőmérséklet mérése közvetlenül a beépített érzékelők segítségével történik. Ezenkívül a kijelzőn megjeleníthető a harmatponti hőmérséklet és a nedves hőmérséklet is.
A számítás az érzékelők által továbbított értékeken alapul. A nagyméretű, jól olvasható, megvilágítási lehetőséget is kínáló kettős kijelző mellett a páratartalom-mérő műszer hat billentyűvel is boldogul, ezért intuitív mérőeszköz, amely a magán- és a professzionális szektorban is egyszerű módon teszi lehetővé a kiterjedt klímaellenőrzést. A pszichrométerrel végzett egyszeri mérés mellett az állapotfigyelés hosszú időn keresztül is elvégezhető. A pszichrométert erre a célra megfelelően felszerelték.
Tulajdonságok:
- Ergonomikusan kialakított ház
- egykezes működtetés
- háttérvilágítás
- HOLD és szélsőérték kijelzés
- Az automatikus kikapcsolás kikapcsolható
- A harmatpont és a nedves hőmérséklet mérése
Technikai adatok:
A levegő páratartalmának mérési tartománya | 0 ... 20% (pontosság: ±4% relatív páratartalom) 20 ... 40% (pontosság: ±3% relatív páratartalom) 40 ... 60% (pontosság: ±2% relatív páratartalom) 60 ... 80% (pontosság : ±3 % relatív páratartalom) 80 ... 100 % (pontosság: ±4 % relatív páratartalom) |
Hőmérséklet mérési tartomány | -30 ... -19,9 °C (pontosság: ±1,0 °C) -20 ... +60 °C (pontosság: ±0,5 °C) +60 ... +100 °C ( Pontosság: ±1,0 °C ) |
Felbontású páratartalom | 0,1% |
Felbontású hőmérséklet | 0,1 °C |
Mértékegységek | °C °F Harmatpont (°C / °F) Nedves hőmérséklet (°C / °F) |
Mérési paraméterek | %RH, GPP (szemek per font), g/kg, g/m³ (abszolút érték), gr/ft3 (abszolút érték) |
Képernyő | Kettős LCD |
Válaszidő | <15 másodperc |
érzékelő típusa | Páratartalom: Precíz kapacitív érzékelő Hőmérséklet: Termisztor |
Abszolút nedvesség | 0 ... 500 g/m³ 0 ... 218,5 g/ft³ |
Harmatpont hőmérséklet mérési tartomány | -30 ... +100 °C |
Mérési tartomány nedves izzó hőmérséklete | 0 ... +80 °C, |
Üzemeltetési feltételek | 0 ... +50 °C, <80 % relatív páratartalom (nem kondenzálódó) |
Tárolási feltételek | -40 ... +85 °C, <99% relatív páratartalom (nem lecsapódó) |
Tápegység | 9 V-os blokk akkumulátor |
Elem élettartam | körülbelül 48 óra |
Méretek | 300x75x50 mm |
Súly | 400g |
Szállítási tartalom: 1 x nedvességmérő PCE-HVAC 3S
1 x hordtáska
1 x elem
1 x kezelési útmutató
1 x szinterezett szűrő